![]() ![]() |
|
DISTRIBUTIVNI CENTAR
Uprkos svim našim naporima da lista artikala u ponudi u Distributivnom centru bude u skladu sa stanjem u prodaji, zbog povećanog inteziteta prodaje postoji verovatnoća da su pojedini artikli sa lista rasprodani.
Molimo Vas da nas pre dolaska u Distributivni centar pozovete, proverite da li artikala koji Vas interesuju još uvek ima u prodaji i rezervišete potrebne količine.
Naši telefoni su 021/48 98 280 i 48 98 289. Hvala Vam unapred na razumevanju!
-Sortiment za ozimu setvu
Raspoloživi sortiment - VELEPRODAJA:
| Biljna vrsta | Sorta |
|---|---|
| Ozima pšenica | Pobeda |
| Arija | |
| NS 40S | |
| Dragana | |
| Rusija | |
| Simonida | |
| Renesansa | |
| Ljiljana | |
| Zvezdana | |
| Angelina | |
| Evropa 90 | |
| Dama | |
| Etida | |
| Ječam | Nonius |
| Novosadski 525 | |
| Tritikale | Odisej |
| Lucerka | NS-Banat ZMS II |
| NS-Mediana ZMS V | |
| Banat VS | |
| Crvena detelina | Kolubara |
| Una | |
| Ozimi krmni grašak | Pionir |
| Ozima grahorica | Neoplanta |
| Ozimi stočni kelj | NS-Bikovo |
| Uljana repica | Banaćanka |
| Slavica |
Raspoloživi sortiment - MALOPRODAJA:
| Biljna vrsta | Sorta |
|---|---|
| Ozima pšenica | Dama |
| Dragana | |
| Ljiljana | |
| Milijana | |
| Novosadska rana 5 | |
| NS 40S | |
| Pobeda | |
| Rapsodija | |
| Renesansa | |
| Rusija | |
| Simonida | |
| Zvezdana | |
| Ječam | Nonius |
| Novosadski 525 | |
| Tritikale | Odisej |
| Lucerka | NS-Banat ZMS II |
| NS-Mediana ZMS V | |
| Banat VS | |
| NS Alfa | |
| Nijagara | |
| Crvena detelina | Una |
| Ozimi krmni grašak | Pionir |
| Ozima grahorica | Neoplanta |
| Uljana repica | Banaćanka |
| Slavica |
-Kukuruz
| Naziv hibrida | Pakovanje |
|---|---|
| NS 3014, NS 444 ULTRA, NS 4015, NS 5010, NS 5043, NS 6030, NS 620K, NS 7016, NS 720, NS 6010, NS 640, NS 770, RADAN, TISA, ZENIT | 25.000 ZRNA (1 S.J.) |
| NS 300, NS 3010, NS 444, NS 501, NS 5016B, NS 507, NS 510, NS 540, NS 609B, BALKAN | 25.000 ZRNA (1 S.J.) |
| U ponudi Instituta se nalaze i hibridi tretirani insekticidom Poncho doze 0,5 i 1,25. |
|
-Suncokret
| HIBRID | TRETIRANI INSEKTICIDOM | NETRETIRANI INSEKTICIDOM | ||
|---|---|---|---|---|
| 40000 SEMENA |
70000 SEMENA |
40000 SEMENA |
70000 SEMENA |
|
| BAĆA | DA | DA | ||
| BAČVANIN | DA | DA | DA | DA |
| CEPKO | DA | DA | ||
| LABUD | DA | |||
| DUŠKO | DA | |||
| DUKAT | DA | DA | ||
| KAZANOVA | DA | |||
| KRAJIŠNIK | DA | DA | ||
| NS-H-111 | DA | DA | DA | DA |
| NS-H-45 | DA | DA | ||
| OLIVKO | DA | |||
| PERUN | DA | |||
| PLAMEN | DA | |||
| RIMI | DA | DA | DA | DA |
| SREMAC | DA | DA | ||
| ŠUMADINAC | DA | |||
| VELJA | DA | DA | DA | |
| VITALKO | DA | |||
| VRANAC | DA | DA | ||
-Šećerna repa
| Naziv sorte | Pakovanje |
|---|---|
| *seme je tretirano insekticidom CRUISER, a prodaje se i kao pilirano, inkrustrirano i mini pileta (novitet). | |
| LARA, DRENA, DARIJA, IRINA | 100.000 zrna |
-Krmno bilje
| Biljna vrsta | Pakovanje |
|---|---|
| LUCERKA | 1/1 |
| 5/1 | |
| 10/1 | |
| CRVENA DETELINA | 1/1 |
| JARI GRAŠAK | 25/1 |
| JARA GRAHORICA | 25/1 |
| SUDANSKA TRAVA | 5/1 |
| KRMNI SIRAK | 5/1 |
| STOČNI KELJ | 5/1 |
Sorte krmnog bilja koje su u prodaji:
- Lucerka: NS Banat ZMS II, NS Mediana ZMS V, Banat VS, NS Alfa i Nijagara
- Crvena detelina: Kolubara, Una
- Jari grašak: NS Junior, Javor, Jezero
- Jara Grahorica: Novi Beograd
- Sudanska trava: Srem
- Krmni sirak: NS Džin, Siloking
- Stočni kelj: Perast
-Soja
| Grupa zrenja | Sorta |
|---|---|
| 00 | Fortuna |
| Prima | |
| Merkur | |
| 0 | Galina |
| Valjevka | |
| I | Sava |
| Balkan | |
| Novosadjanka | |
| II | Vojvodjanka |
| Venera | |
| Mima |
-Povrće
Ponuda semena povrća u kesicama
| Vrsta | Sorta | grama |
|---|---|---|
| PAPRIKA | NOVOSADSKA BELA BABURA KALIFORNIJSKO ČUDO ŠOROKŠARI MATICA BUKETNA 1 NOVOSADJANKA ATINA ANITA VRANJSKA UNA AMFORA KURTOVSKA KAPIJA KRUŠNICA PLAMENA FEFERONA CRVENA FEFERONA ŽUTA |
2 g |
| PL.PATLIDŽAN | DOMAĆI POLUDUGI | 2 g |
| KARFIOL | SNEŽNA GRUDVA | 1 g |
| KELJ | GVOZDENA GLAVA | 3 g |
| CVEĆE | LEPI DEČKO NOĆNA FRAJLA ŠLAJER |
1 g |
| IBERIS PETUNIJA PRKOS |
0.5 g | |
| NEVEN TURSKI KARANFIL LEPA KATA CINIJA RAZLIČAK |
1 g | |
| UKRASNI SUNCOKRET | NEOPLANTA | 2 g |
| PARADAJZ F1 | NS 6 – F1 | 1g.=180 din |
| ROTKVICA | SAXA TREIB VERICA |
3 g |
| ROTKVA | ZIMSKA CRNA | 3 g |
| CRNI LUK | HOLANDSKI ŽUTI KUPUSINSKI JABUČAR ALEK MAJSKI SREBRENJAK |
3 g |
| SALATA | NS. MAJSKA MASLENA VUKA NANSEN ANUŠKA |
3 g |
| MRKVA | NANTES | 3 g |
| PERŠUN | BERLINSKI SREDNJE DUGI DOMAĆI LIŠĆAR NS-MOLSKI |
3 g |
| PAŠTRNAK | DUGI BELI GLATKI | 3 g |
| MIROĐIJA | DOMAĆA | 3 g |
| SPANAĆ | MATADOR | 4 g |
| BLITVA | SREBRNOLISNA | 4 g |
| TIKVICA | BEOGRADSKA CUKINI-ZITA PATISON - EVA UKRASNE TIKVICE |
4 g |
| TIKVA | MUSKATNA | 4 g |
| PARADAJZ | NOVOSADSKI JABUČAR NOVOSADSKI NISKI PEGAZ BAČKA KNJAZ ALPARAC |
3 g |
| LUBENICA | CRIMSON SWEET DANKA |
4 g |
| DINJA | ANANAS DESERTNA |
4 g |
| KRASTAVAC | PARISKI KORNIŠON SUNČANI POTOK TAJFUN |
3 g |
| KUPUS | FUTOŠKI DITMAR |
3 g |
| KELERABA | BEČKA BELA | 3 g |
| CVEKLA | BIKOR | 4 g |
| CELER | PRAŠKI | 1 g |
Ponuda semena povrća u gramaturi
| Vrsta | Sorta | grama |
|---|---|---|
| PAPRIKA | KALIFORNIJSKO ČUDO NOVOSADSKA BELA BABURA ŠOROKŠARI MATICA BUKETNA 1 NOVOSADJANKA ATINA ANITA VRANJSKA UNA AMFORA KURTOVSKA KAPIJA PLAMENA KRUŠNICA FEFERONA CRVENA FEFERONA ŽUTA |
25 g |
| AMFORA HORGOŠKA SLATKA |
250 g | |
| PARADAJZ | NOVOSADSKI JABUČAR NOVOSADSKI NISKI PEGAZ BAČKA KNJAZ ALPARAC |
50 g |
| Paradajz HIBRID | NS-6 F1 | 5 g |
| PL.PATLIDŽAN | DOMAĆI POLUDUGI | 25 g |
| LUBENICA | CRIMSON SWEET DANKA |
50 g |
| DINJA | ANANAS DESERTNA |
50 g |
| KRASTAVAC | PARISKI KORNIŠON SUNČANI POTOK TAJFUN |
50 g |
| KUPUS | FUTOŠKI DITMAR |
50 g |
| KELERABA | BEČKA BELA | 50 g |
| ROTKVICA | SAXA TREIB VERICA |
50 g |
| CRNI LUK | HOLANDSKI ŽUTI KUPUSINSKI JABUČAR ALEK MAJSKI SREBRENJAK |
50 g |
| BLITVA | SREBRNOLISNA | 50 g |
| BELI LUK | BOSUT (prodaja-septembar) | 1000 g |
| MRKVA | NANTES | 50 g |
| PERŠUN | BERLINSKI SREDNJE DUGI LIŠĆAR NS-MOLSKI |
50 g |
| PAŠTRNAK | DUGI BELI GLATKI | 50 g |
| CELER | PRAŠKI | 25 g |
| SALATA | NS. MAJSKA MASLENA VUKA NANSEN ANUŠKA |
50 g |
| CVEKLA | BIKOR | 50 g |
| SPANAĆ | MATADOR | 250 g |
| GRAŠAK | MALI PROVANSALAC FRUŠKOGORAC ORCADO DUNAV KELVEDON FRILA SKINADO JOF TAMIŠ |
500 g |
| KELVEDON FRILA TAMIŠ MALI PROVANSALAC |
100 g | |
| BORANIJA | TOP CROP (zelena olovka) TISA (visoka žuta) BERGOLD (žuta olovka) |
100 g |
| TOP CROP (zelena olovka) | 250 g | |
| PASULJ | ZLATKO DVADESETICA BELKO SLAVONSKI ZELENI SREMAC BALKAN MAKSA LEVAČ - TETOVAC |
500 g |
| GLJIVA BUKOVAČA | SOJ NS-77-jesenji SOJ NS-355-jesenji SOJ NS-244-letnji |
1 litra |
-Hmelj, sirak i lekovito bilje
| Sirak za zrno: | |
|---|---|
|
-Mineralna đubriva
| Proizvod | Jed.mere |
|---|---|
| MIN.DJUBR. 15x15x15 50/1 | KOM |
| MIN.DJUBR. UREA 40/1 | KOM |
| MIN.DJUBR. AN 50/1 | KOM |
| FITOFERT KRISTAL 19:19:19 0,03 | KOM |
| FITOCOTE 12:16:14 top.cvetno30 | KOM |
| FITOCOTE 20:8:10 top.zeleno30 | KOM |
| FITOFERT BLOOM - za cvet 250 m | KOM |
| FITOFERT BLOOM - za cvet 500 m | KOM |
| FITOFERT GREEN - za list 250 m | KOM |
| FITOFERT GREEN - za list 500 m | KOM |
| FITOFERT GOLF - za trav.sa aplik | KOM |
| FITOFERT GOLF - za travnjake 500 | KOM |
| FITOFERT GARDEN DOZATOR | KOM |
| FITOFERT LIQUID 12/4/6 1L SUPE | L |
| FITOFERT HUMI SUPER 10:5:10 1 | KOM |
| FITOFE HUMI SUPER 10:5:10 0,25 | KOM |
| FITOFERT KRISTAL 19:19:19 2/1 | KG |
| ORGANICA PRO-SUBSTR TC2/presad | KOM |
| ORGANICA PRO-SUBSTR TC1/setva | KOM |
-Garden program
| Proizvod | Jed.mere |
|---|---|
| TESTERA BASTENSKA-SKLOPIVA 7 | KOM |
| ASOV HERKULES 130 | KOM |
| BUDAK MADJARSKI | KOM |
| BUDAK SRPSKI 160 MUTA 716024 | KOM |
| GRABULJE A 14 MUTA | KOM |
| GRABULJE A 16 MUTA | KOM |
| LOPATA 100 716107 | KOM |
| MOTIKA POSAVSKA | KOM |
| VILE 4 ROGA - MUTA 75 716120 | KOM |
| KABANICA ZUTA XXL | KOM |
| ZASTITNO ODELO PLAVO XXXL | KOM |
| ZASTITNO ODELO PLAVO XXXXL | KOM |
| MASKA JEDAN FILTER | KOM |
| MASKA KOFIL JEDNOSLOJNA- LF 30 | KOM |
| RUKAVICE BEST ZUTE | PAR |
| RUKAVICE SOFRAT KRATKE | PAR |
| PRSKALICA EVA 1,8 L | KOM |
| PRSKALICA GARDEN 10 L | KOM |
| PRSKALICA GARDEN 12 L | KOM |
| ZAPI-LEPAK ZA MISEVE | KOM |
| PRSKALICA LELA 10 L | KOM |
| PRSKALICA LELA 12 L | KOM |
| PRSKALICA LELA 16 L | KOM |
| PRSKALICA LELA 5 L | KOM |
| DRZALICA ZA ASOV | KOM |
| DRZALICA ZA GRABULJE | KOM |
| DRZALICA ZA LOPATU 120 CM | KOM |
| MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 750 | KOM |
| MOT. KOSACICA VILLAGER V46-18" | KOM |
| MOT.LEDJNA PRSKALICA DM-14 | KOM |
| MOT.PUMPA ZA VODU WP-15 | KOM |
| MOT.PUMPA ZA VODU WP-35 | KOM |
| MOT.LEDJNA PRSKALICA DM-25 | KOM |
| CERADA 2 X 3 80G | KOM |
| CERADA 4 X 5 80G | KOM |
| CERADA 4 X 6 80G | KOM |
| CERADA 5 X 8 80G | KOM |
| STAKLENI BALON 10 L | KOM |
| STAKLENI BALON 15 L | KOM |
| STAKLENI BALON 20 L | KOM |
| STAKLENI BALON 25 L | KOM |
| STAKLENI BALON 5 L | KOM |
| CLIO PACK | KOM |
| MOT.TRIMER VILLAGER BC 1250 S | KOM |
| MOT.KOSACI.VR46-18" SAMOHODNA | KOM |
| KULTIVATOR-VTB 900 ECO | KOM |
| MOT.PRSKALI.NA KOLICIMA VS-120 | KOM |
| MAKAZE ZA GRANE RAV.OSTRI.-TEL | KOM |
| MAKAZE ZA GRANE ZAKR.OSTR.-TEL | KOM |
| MAKAZE ZA GRANE RAVNA OSTRICA | KOM |
| MAKAZE ZA GRANE ZAKRIVLJEN OST | KOM |
| MAKAZE VOCARSKE CRVENE | KOM |
| MAKAZE VOCARSKE NERDJAJUCE 8 | KOM |
| MAKAZE VINOGRADARSKE 8 | KOM |
| NOZ KALEMARSKI | KOM |
| RUCNA SEJALICA VHS-10 | KOM |
| ELEKTRICNA KOSACICA VILLY 1000 | KOM |
| ELEKTRICNA KOSACICA VILLY 1300 | KOM |
| EL.TRIMER ZA ZIVU OGRADU 550 W | KOM |
| RUKAVICE SVINJSKA KOZA | PAR |
| ALCO POTAPAJUCA PUMPA DRAIN 11 | KOM |
| ALCO POTAPAJUCA PUMPA DRAIN 80 | KOM |
| ALCO POTAPAJUCA PUMPA SUB 15 | KOM |
| ALCO POTAPAJUCA PUMPA SUB 80 | KOM |
| VRTNA GARNITURA U KUTIJI | KOM |
| KOSA ZA KOROV 50 CM 610402 | KOM |
| KOSA 75 CM - SILVER 611906 | KOM |
| KOSA 80 CM - SILVER 611907 | KOM |
| KOSA 85 CM - SILVER 611908 | KOM |
| BABICA ZA KOSU 691600 | KOM |
| CEKIC ZA KOSU 691500 | KOM |
| BRUS | KOM |
| KRAMP 2,25 KG SA DRSKOM | KOM |
| SEKIRA UNIV.1.2 KG SA DRSKOM | KOM |
| SEKIRA UNIV.1.5 KG SA DRSKOM | KOM |
| SEKIRA UNIV.2 KG SA DRSKOM | KOM |
| SEKIRA TESARSKA 0,8 kg | KOM |
| SADILJKA- KLIN SLOVENACKA | KOM |
| DRZALICA ZA MOTIKU | KOM |
| DRZALICA ZA VILE | KOM |
| CERADA 8 X 12 80 G | KOM |
Hemijski preparati - Pesticidi
Pripreme potrebne koncentracije sredstava
-Herbicidi
| Naziv preparata | Aktivna materija | Pakovanje |
|---|---|---|
| ACETOHLOR 900 | Acetohlor 900 g/l | 1 l |
| ACETOMARK | Acetohlor 840 g/l + AD-67 89g/l |
1 l |
| BENTAMARK | Bentazon 480 g/l | 1 l |
| PINAZON 480-SL | Bentazon 480 g/l | 1 l |
| CALLISTO | Mezotrion 480 g/l | 250 ml |
| ATPLUS | Okvašivač | 1 l |
| CAMBIO | Bentazon 330 g/l + Dikamba 90 g/l |
1 l |
| CEREALIS | Tribenuron-metil 750 g/l | 20 g |
| CLARO | Rimsulfuron 500 g/kg + Tifensulfuron-metil 250 g/kg |
20 g; 50 g |
| CLIO + DASH | Topramezon 336 g/l + Okvašivač |
150 ml + 1 l |
| DIMARK | Dikamba 577,9 g/l | 1 l |
| DUAL GOLD 960 EC | S -metalohlor 960 g/l | 1 l |
| LAUDIS | Tembotrion 44 g/l + Izoksadifen-etil |
1 l |
| EXTRAVON | Okvašivač | 100 ml |
| FLUROMARK | Fluroksipir 250 g/l | 500 ml |
| FOCUS ULTRA | Cikloksidim 100 g/l | 1 l |
| FRONTIER SUPER | Dimetenamid-P 720 g/l | 1 l |
| HERBOCID | 2-4 D 460 g/l | 1 l |
| KLETOX | Kletodim 120 g/l | 1 l |
| LINAR | Linuron 500 g/l | 1 l |
| MERLIN DUO | Terbutilazin 375 g/l + Izoksaflutol 37,5 g/l |
1 l |
| METMARK | Metsulfuron-metil 600 g/kg | 5 g; 10 g |
| MOTIVELL | Nikosulfuron 40 g/l | 500 ml; 1 l |
| SIRAN | Nikosulfuron 40 g/l | 500 ml; 1 l |
| MUSTANG | Florasulam 6,25 g/l + 2,4-D-2-etileksilestar 300 g/l |
500 ml; 1 l |
| PEAK 75 WG | Prosulfuron 750 g/kg | 20 g |
| PIRALIS | Klopiralid 100 g/l | 300 ml; 1 l |
| RESENT 25 EC | Flurohloridon 250 g/l | 1 l |
| RITAM | Imazetapir 100 g/l | 300 ml; 1 l |
| RIMEX | Rimsulfuron 250 g/kg | 30 g; 50 g |
| SEKATOR | Jodosulfuron-metil-Na + Amidsulfuron + Mefenpir-dietil |
300 |
| SYMPHONY | Tifensulfuron-metil 750 g/kg | 10 g |
| TARGA SUPER | Kvizalofop-P-etil 50 g/l | 1 l |
| TERBIS | Terbutilazin 500 g/l | 1 l |
| GLIFOMARK | Glifosat 480 g/l | 200 ml; 1 l; 5 l |
| COSMIC 36 | Glifosat 480 g/l | 5 l |
| BOOM EFEKT | Glifosat - IPA soli 480 g/l | 200 ml; 5 l |
-Fungicidi
| Naziv preparata | Aktivna materija | Pakovanje |
|---|---|---|
| ACROBAT MZ WG | Dimetomorf 90 g/kg + Mankozeb 600 g/kg |
1 kg |
| AGRODIN 60 WP | Dodin 650 g/kg | 500 g |
| BLUE BORDO | Bordovska čorba u WG formulaciji | 1 kg |
| CAPTAN 80 WG | Captan 800 g/kg | 20 g; 200 g |
| CAPTAN WP 50 | Captan 500 g/kg | 250 g; 1 kg |
| COLLIS | Boscalid 200 g/l + Krezoksim-metil 100 g/l |
1 l |
| CUPRABLAU Z ULTRA | Bakar 35% + Cink 2% + 20g/kg cinksulfida |
1 kg |
| DELAN 700 WG | Ditianon 700 g/l | 500 g; 1 kg |
| DITHANE DG NEO TEC | Mankozeb 750 g/kg | 250 g |
| FLINT PLUS | Trifloksistrobin 40 g/kg + Kaptan 600 g/kg |
20 g; 1 kg |
| FLOWBRIX BLAU | Bakar-oksihlorid, 380 g/l Cu jona | 1 l |
| FOLIO GOLD-537,5 SC | Metalaksil-M 50 g/l + Hlorotalonil 500 g/l |
200 ml; 1 l |
| FUNGURAN-OH | Bakar (II) hidroksid, 500 g/kg Cu jona | 25 g; 250 g; 1 kg |
| KARATHANE EC | Dinokap 350 g/l | 100 ml |
| KOSSAN WG | Elementarni sumpor 800 g/kg | 1 kg |
| Microthiol Disperss | Elementarni sumpor 800 g/kg | 1 kg |
| PROPLANT 722-SL | Propamokarb - hidrohlorid 722 g/l | 100 ml; 1 l |
| PYRUS 400 SC | Pirimetanil 400 g/l | 200 ml; 1 l |
| REVUS 250 SC | Mandipropamid 250 g/l | 1 l |
| RIDOMIL GOLD MZ 68 WG | Metalaksil-M 40 g/kg + Mankozeb 640 g/kg |
25 g; 250 g; 1 kg |
| SCORE 250 EC | Difenokonazol 250 g/l | 50 ml;100 ml;250 ml |
| SHIRLAN 500 SC | Fluazinam 500 g/l | 1 l |
| SIGNUM | Boscalid 267 g/kg + Piraklostrobin 67 g/kg |
30 g; 100 g; 500 g |
| STROBY DF | Krezoksim-metil 500 g/kg | 50 g; 200 g |
| SWITCH 62,5 WG | Fludioksonil 250 g/kg + Ciprodinil 375 g/l |
8 g; 80 g |
| SYLLIT 400-SC | Dodin 400 g/kg | 200 ml; 1 l |
| SYSTHANE 12 E | Miklobutanil 120 g/l | 50 ml;100 ml |
| TERCEL | Ditianon 120 g/kg + Piraklostrobin 40 g/kg |
1 kg |
| TILT 250 EC | Propikonazol 250 g/l | 100 ml; 1 l |
| TOPAS 100 EC | Penkonazol 250 g/l | 250 ml |
-Insekticidi
| Naziv preparata | Aktivna materija | Pakovanje |
|---|---|---|
| ACTARA 25 WG | Tiametoksam 250 g/kg | 2 g; 20 g; 70 g |
| AFINEX 20 SP | Acetampirid 200 g/kg | 2,5 g; 25 g; 250 g |
| CHESS 50 WG | Pimetrozin 500 g/kg | 60 g; 200 g |
| FORCE 0,5 G | Teflutrin 5 g/kg | 250g; 1 kg; 20 kg |
| FORCE 1,5 G | Teflutrin 15 g/kg | 1 kg; 20 kg |
| GALMIN | Mineralno ulje 990 g/l | 300 ml |
| ICON 10 WP | Lambda-cihalotrin 100 g/kg | 12,5 g |
| NURELL D | Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l |
1 l |
| OGRIOL | 92% ulje uljane repice | 200 ml; 1 l |
| PINOTRIN 10 EC | Bifentrin 100 g/l | 100 ml |
| SANMITE 20 WP | Piridaben 200 g/kg | 100 g; 500 g |
| INSEKTICID ZA TRETIRANJE SEMENA | ||
| SEMAFOR 20 ST | Bifentrin 200 g/l | 50 ml; 1 l |
| RODENTICIDI | ||
| GARDENTOP | Bromadiolon 0,005% | 200 g |
| LIMACIDI ILI MOLUSKOCIDI | ||
| GARDENE | Metaldehid 50 g/kg | 200 g |

