NS hibridi suncokreta u demonstracionim ogledima u 2011.

Na demo ogledu u Aradcu na parcelama ZZ „Aradca“, hibrid Branko ostvario je prinos od 4,48 t/ha, a hibrid Duško 4,20 t/ha. Bitno je napomenuti da su divlji golubovi i ptice uništili oko 30% useva, što znači da bi i ovako visoki prinosi bili još veći.
| Osnovni podaci o ogledu | |
| Lokalitet | Aradac |
| Setva | 05.04.2011. |
| Žetva | 02.09.2011. |
| Predusev | kukuruz |
| Osnovna obrada | Novembar 2010., dubina 30 cm |
| Đubrenje | NPK 15:15:15 – 300 kg/ha (pod osnovnu obradu) UREA 46% – 200 kg/ha (predsetveno) |

Radiša Radisavljević, poljoprivredni proizvođač iz Medveđe kod Despotovca, je na demo ogledu u 2011. godini sa hibridom Novosađanin, ostvario prinos od 4,57 t/ha, a sa hibridom Branko 4,51 t/ha. Sve agrotehničke mere primenio je u optimalnim rokovima, a proizvodnja se odvijala u uslovima bez navodnjavanja.
| Osnovni podaci o ogledu | |
| Lokalitet | Medveđa |
| Setva | 23.04.2011. |
| Žetva | 07.09.2011. |
| Predusev | kukuruz |
| Osnovna obrada | Septembar 2010., dubina 35 cm |
| Đubrenje | NPK 15:15:15 – 416 kg/ha (pod osnovnu obradu) UREA 46% – 300 kg/ha (predsetveno) |
| Zaštita | Trefgal, 2 l/ha |





